Q11F 型 PN16~PN63 二片式內螺紋球閥 — 產品詳情
精心設計
30多年經驗的設計團隊
Design team with more than 30 years of experience
精工細作
擁有國內先進的生產設備
With domestic advanced production equipment
精細檢測
30多年經驗的設計團隊
Design team with more than 30 years of experience
精致產品
產品性能優異,達到國外產品實物水平
The product has excellent performance, reaching the level of foreign products
主要零件材料
適用介質 | 型號 | 閥體 | 球體、閥桿 | 手柄 | 密封圈 | 墊片、填料 |
水、蒸汽、油 | Q11F-16C、Q11F-25C Q11F-40C、Q11F-64C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不 銹 鋼 SS304 | 聚四氟乙烯PTFE增強聚四氟乙烯VUILUK PTFE對位聚苯PPL | 聚四氟乙烯PTFE對位聚苯PPL |
硝酸類 | Q11F-16P、Q11F-25P Q11F-40P、Q11F-64P | SS304/1Cr18Ni19Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
醋酸類 | Q11F-16R、Q11F-25R Q11F-40R、Q11F-64R | SS316/Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 管螺紋 | 尺寸(mm) | 重量WT(g) | |||||
d | L | W | H | E | D | D | ||
6 | 1/4″ | 8 | 60 | 110 | 56 | 11.5 | 30 | 320 |
10 | 3/8″ | 18 | 60 | 110 | 58 | 11.5 | 31 | 320 |
15 | 1/2″ | 10.5 | 60 | 110 | 58 | 14 | 32 | 350 |
20 | 3/4″ | 13 | 67.5 | 110 | 62 | 15 | 38 | 430 |
25 | 1″ | 17 | 73 | 110 | 68 | 15 | 45 | 570 |
32 | 1 1/4″ | 22 | 90 | 150 | 75 | 18 | 53.4 | 1000 |
40 | 1 1/2″ | 25 | 97.5 | 150 | 83 | 19 | 63 | 1550 |
50 | 2″ | 32 | 112 | 150 | 90 | 19 | 73 | 2170 |
65 | 2 1/2″ | 40 | 132 | 180 | 95 | 21 | 92 | 3625 |
80 | 3″ | 50 | 156 | 220 | 100 | 27 | 109 | 5800 |
100 | 4″ | 65 | 196 | 250 | 115 | 29 | 138 | 7200 |
Q11F 型 PN16~PN63 二片式內螺紋球閥 — 相關推薦